Material: 71%- 80% Polyester
Rise: middle
Function Breathable, slim, sweat-absorbent
Size chart:
size | waist(cm) | Hip(cm) | length for pant(cm) |
S | 62-72 | 72-92 | 91 |
M | 64-74 | 74-94 | 92 |
L | 68-76 | 78-96 | 93 |
XL | 70-78 | 80-98 | 94 |
Material: 71%- 80% Polyester
Rise: middle
Function Breathable, slim, sweat-absorbent
Size chart:
size | waist(cm) | Hip(cm) | length for pant(cm) |
S | 62-72 | 72-92 | 91 |
M | 64-74 | 74-94 | 92 |
L | 68-76 | 78-96 | 93 |
XL | 70-78 | 80-98 | 94 |
Winter45
Winter1050
safe12